| ROK | Rozpočet a rozpočtové opatrenia | Dokument |
|---|---|---|
| 2021 | Rozpočet | Dokument |
| Rozpočtové opatrenie č. 1 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 2 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 3 | ||
| Rozpočtové opatrenie č. 4 | ||
| 2020 | Rozpočet | Dokument |
| Rozpočtové opatrenie č. 1 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 2 | Dokument | |
| 2019 | Rozpočet | Dokument |
| Rozpočtové opatrenie č. 1 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 2 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 3 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 4 | Dokument | |
| 2018 | Rozpočet | Dokument |
| Rozpočtové opatrenie č. 1 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 2 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 3 | Dokument | |
| 2017 | Rozpočet | Dokument |
| Rozpočtové opatrenie č. 1 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č.2 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č.3 | Dokument | |
| 2016 | Rozpočtové opatrenie č.1 | Dokument |
| Rozpočtové opatrenie č.2 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č.3 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č.4 | Dokument | |
| Rozpočet sumárny | Dokument | |
| Rozpočet podrobný | Dokument | |
| 2015 | Rozpočtové opatrenie č. 4 | Dokument |
| Rozpočtové opatrenie č.3 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 2 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č. 1 | Dokument | |
| Rozpočet | Dokument | |
| 2014 | Programový rozpočet | Dokument |
| Rozpočet | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č.1 | Dokument | |
| Rozpočtové opatrenie č.2 | Dokument | |
| 2013 | Rozpočet | Dokument |
| Rozpočtové opatrenie | Dokument | |
| 2012 | Rozpočet | Dokument |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |